整车参数 | |
---|---|
长宽高 | 1760×630×1070mm |
整车质量 | 23kg(含电池3.05kg) |
车架组 | |
---|---|
车架 | GIANT ALUXX 高强度轻量化铝合金车架 |
车架尺寸 | S:27.5"×415mm;M:27.5"×455mm |
前叉 | 27.5"可调式铝合金液压避震前叉,80mm避震行程 |
电控系统 | |
---|---|
电池 | GIANT EnergyPak Smart 400,36V11.36Ah精质高效锂电池(Panasonic) |
电机 | GIANT-VIC高效同步中置电机 |
智能系统 | GIANT-VIC电机内置扭力、踏频和外置速度传感器的智能助力系统 |
显示器 | 清晰LED显示 |
控制器 | LED显示控制器 |
充电器 | 标配原厂充电器 |
充电方式与时间 | 4-6小时 |
车灯/转向灯 | 高亮度LED前车灯,红色醒目后尾灯 |
骑行性能 | |
---|---|
骑行模式 | 智能助力模式和无电骑行模式 |
助力模式 | ECO、NORMAL、SPORT 3种助力骑行模式 |
助力比 | ECO:1:1;NORMAL:1:2;SPORT:1:4 支持踏频100rpm |
续航里程 | 单次充电续航里程ECO:80-100km;NORMAL:60-70km;SPORT:40-50km |
最高时速 | 25km/h |
变速传动系统 | |
---|---|
变速把手 | SHIMANO 1×9S变速系统 |
后变速器 | SHIMANO 9速 |
飞轮 | SHIMANO 11-34T |
牙盘 | 42T大齿盘 |
链条 | KMC/112L |
刹车系统 | |
---|---|
刹车 | 高制动性碟刹系统(一体式油舱) ,前后配置180mm碟刹盘 |
组件 | |
---|---|
座垫 | 人体工学舒适坐垫 |
座杆 | 铝合金/350mm/直径30.9 |
把横 | 铝合金/620mm |
把立 | 铝合金/75mm |
轮组 | |
---|---|
轮圈 | 双层铝合金车圈 |
花鼓 | 铝合金/培林花鼓 |
辐条 | 前14G/后13G/304不锈钢/BED处理 |
轮胎 | 27.5”X 2.0 细颗粒高抓地力山地车轮胎 |
其他 | |
---|---|
备注 | 一次充电续行里程说明:是以气温25℃,路面平坦,胎压正常,骑乘者体重75kg,新电池满电状态,风速小于3级,以匀速23km/h等标准实际测试得出。 |