整车参数 | |
---|---|
长宽高 | 1750×608×1070mm |
整车质量 | 19kg(含电池2kg) |
车架组 | |
---|---|
车架 | GIANT ALUXX轻量化铝合金车架 |
车架尺寸 | 20"×350mm |
前叉 | 20"高碳钢前叉 |
电控系统 | |
---|---|
电池 | 36V8.2Ah(295Wh)锂电池。 |
电机 | 轻巧的250W SDR高效弦波电机 |
智能系统 | GIANT-HCT倍力动能技术所属的GICS智能助力系统 |
显示器 | 清晰LED显示 |
控制器 | LED显示控制器 |
充电器 | 标配原厂充电器 |
充电方式与时间 | 4-6小时 |
车灯/转向灯 | 高亮度LED前车灯,红色醒目后尾灯 |
骑行性能 | |
---|---|
骑行模式 | 智能助力模式和无电骑行模式 |
助力模式 | 1、2、3档3种智能助力模式 |
续航里程 | 单次充电续航里程:3模式:20-30km;2模式:30-40km;1模式:40-50km |
最高时速 | 25km/h |
变速传动系统 | |
---|---|
变速把手 | SHIMANO 1╳7S变速系统 |
后变速器 | SHIMANO 7速 |
飞轮 | SHIMANO 14-28T |
牙盘 | 52T大齿盘 |
链条 | KMC/108L |
刹车系统 | |
---|---|
刹车 | 前后配置160mm碟刹盘的高制动性碟刹系统 |
组件 | |
---|---|
座垫 | 人体工学舒适坐垫 |
座杆 | 铝合金/375mm/直径27.2 |
把横 | 铝合金/580mm |
把立 | 铝合金/195mm |
轮组 | |
---|---|
轮圈 | 单层铝合金车圈 |
辐条 | 前14G/后13G/304不锈钢/BED处理 |
轮胎 | 20”╳2.125轮胎 |
其他 | |
---|---|
备注 | 一次充电续行里程说明:是以气温25℃,路面平坦,胎压正常,骑乘者体重75kg,新电池满电状态,风速小于3级,以匀速23km/h等标准实际测试得出。 |